Крепежи България

Винт с цилиндрична глава

Артикулен номер: 00084

DIN: 84
БДС: 832
Обща информация Малка опаковка Голяма опаковка
Диаметър Дължина Покритие Якост   Артикул номер Код пакетаж Брой пакетаж Цена в лв без ДДС за 100 бр.   Артикул номер Код пакетаж Брой пакетаж Цена в лв без ДДС за 100 бр.  
Zn  48    00084.410.9030.006  100  0.93    00084.410.0030.006  2,000  0.66   
Zn  48    00084.410.9030.008  100  0.89    00084.410.0030.008  2,000  0.74   
10  Zn  48    00084.410.9030.010  100  1.06    00084.410.0030.010  2,000  0.78   
12  Zn  48    00084.410.9030.012  100  1.15    00084.410.0030.012  2,000  0.86   
16  Zn  48    00084.410.9030.016  100  1.36    00084.410.0030.016  2,000  1.06   
20  Zn  48    00084.410.9030.020  100  1.53    00084.410.0030.020  2,000  1.21   
25  Zn  48    00084.410.9030.025  100  1.75    00084.410.0030.025  2,000  1.41   
30  Zn  48    00084.410.9030.030  100  2.05    00084.410.0030.030  2,000  1.68   
35  Zn  48              00084.410.0030.035  2,000  1.96   
40  Zn  48              00084.410.0030.040  1,000  2.07   
Zn  48              00084.410.0040.006  2,000  1.06   
Zn  48    00084.410.9040.008  100  1.53    00084.410.0040.008  2,000  1.21   
10  Zn  48    00084.410.9040.010  100  1.62    00084.410.0040.010  2,000  1.29   
12  Zn  48    00084.410.9040.012  100  1.75    00084.410.0040.012  2,000  1.41   
16  Zn  48    00084.410.9040.016  100  1.92    00084.410.0040.016  2,000  1.56   
18  Zn  48              00084.410.0040.018  2,000  1.76   
20  Zn  48    00084.410.9040.020  100  2.22    00084.410.0040.020  2,000  1.84   
25  Zn  48    00084.410.9040.025  50  2.51    00084.410.0040.025  1,000  1.92   
30  Zn  48    00084.410.9040.030  50  2.90    00084.410.0040.030  1,000  2.27   
35  Zn  48    00084.410.9040.035  50  3.37    00084.410.0040.035  1,000  2.70   
40  Zn  48    00084.410.9040.040  50  3.28    00084.410.0040.040  1,000  2.62   
50  Zn  48              00084.410.0040.050  1,000  3.21   
60  Zn  48              00084.410.0040.060  500  4.11   
70  Zn  48              00084.410.0040.070  500  4.69   
Zn  48    00084.410.9050.008  100  2.31    00084.410.0050.008  2,000  1.92   
10  Zn  48    00084.410.9050.010  100  2.39    00084.410.0050.010  2,000  1.99   
12  Zn  48    00084.410.9050.012  50  2.68    00084.410.0050.012  1,000  2.07   
16  Zn  48    00084.410.9050.016  50  3.15    00084.410.0050.016  1,000  2.50   
20  Zn  48    00084.410.9050.020  50  3.37    00084.410.0050.020  1,000  2.70   
25  Zn  48    00084.410.9050.025  50  3.93    00084.410.0050.025  1,000  3.21   
30  Zn  48    00084.410.9050.030  50  4.40    00084.410.0050.030  1,000  3.64   
35  Zn  48    00084.410.9050.035  20  5.60    00084.410.0050.035  500  4.19   
40  Zn  48    00084.410.9050.040  20  5.99    00084.410.0050.040  500  4.54   
45  Zn  48            00084.410.0050.045  500  5.95   
50  Zn  48    00084.410.9050.050  20  7.20    00084.410.0050.050  500  5.63   
60  Zn  48    00084.410.9050.060  20  7.80    00084.410.0050.060  500  6.18   
70  Zn  48              00084.410.0050.070  200  7.75   
80  Zn  48              00084.410.0050.080  200  8.61   
90  Zn  48              00084.410.0050.090  200  17.68   
100  Zn  48              00084.410.0050.100  200  39.12   
10  Zn  48    00084.410.9060.010  50  3.67    00084.410.0060.010  1,000  2.97   
12  Zn  48    00084.410.9060.012  50  3.84    00084.410.0060.012  1,000  3.13   
16  Zn  48    00084.410.9060.016  50  4.40    00084.410.0060.016  1,000  3.64   
20  Zn  48    00084.410.9060.020  50  5.18    00084.410.0060.020  1,000  4.34   
25  Zn  48    00084.410.9060.025  20  6.46    00084.410.0060.025  500  4.97   
30  Zn  48    00084.410.9060.030  20  6.85    00084.410.0060.030  500  5.32   
35  Zn  48    00084.410.9060.035  20  7.80    00084.410.0060.035  500  6.18   
40  Zn  48    00084.410.9060.040  20  8.36    00084.410.0060.040  500  6.69   
50  Zn  48    00084.410.9060.050  10  10.91    00084.410.0060.050  200  8.10   
60  Zn  48    00084.410.9060.060  10  11.85    00084.410.0060.060  200  8.96   
70  Zn  48              00084.410.0060.070  200  10.44   
80  Zn  48    00084.410.9060.080  10  15.34    00084.410.0060.080  200  12.13   
100  Zn  48              00084.410.0060.100  200  15.76   
Легенда
S-кутии, К-блистери, М-единична бройка(не е в блистер), Bl-черни, Zn-цинк,
Al-алуминий, P-фосфатирани, PP-полипропилен, Наличност = Код Наличност * 100